<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAW LOG 费志</title>
	<atom:link href="http://vawlog.vawidea.com/cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vawlog.vawidea.com/cn</link>
	<description>设计博客不定期提供养分，一次一粒让你保有创意与活力。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 22:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Barcode Producer－ illustrator 条形码利器</title>
		<link>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/barcode-producer%ef%bc%8d-illustrator-%e4%ba%a7%e7%94%9f%e6%9d%a1%e7%a0%81%e5%88%a9%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/barcode-producer%ef%bc%8d-illustrator-%e4%ba%a7%e7%94%9f%e6%9d%a1%e7%a0%81%e5%88%a9%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VAW LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[平面设计]]></category>
		<category><![CDATA[条形码设计]]></category>
		<category><![CDATA[软体设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vawlog.vawidea.com/cn/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Barcode Producer illustrator 产生条码利器， Mac版及Windows版皆有支援， Single User $199美金 Upgrade $59 如果在设计上有长期需求， 购买一套也是相当合理的。 当然在Windows里面有CorelDraw， 如果您使用的是CorelDraw， 那CorelDraw内建的条码功能就相当好用了了， 也不用管什么条码外挂， 哼谁叫你是用illustrator女生俗称的臭以拉。 http://www.itsapparent.com/barcodeproducer/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_ZP95Ow0eH-U/TTlIE9G7uKI/AAAAAAAAQcI/SwbUzezDlKQ/s1600/Screen%2Bshot%2B2011-01-21%2Bat%2B14.37.58%2B.png"><img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 368px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_ZP95Ow0eH-U/TTlIE9G7uKI/AAAAAAAAQcI/SwbUzezDlKQ/s400/Screen%2Bshot%2B2011-01-21%2Bat%2B14.37.58%2B.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564558064553277602" /></a></p>
<p><a href="http://www.itsapparent.com/barcodeproducer/">Barcode Producer illustrator </a>产生条码利器，<br />
Mac版及Windows版皆有支援，<br />
Single User $199美金<br />
Upgrade $59</p>
<p>如果在设计上有长期需求，<br />
购买一套也是相当合理的。</p>
<p>当然在Windows里面有CorelDraw，<br />
如果您使用的是CorelDraw，<br />
那CorelDraw内建的条码功能就相当好用了了，<br />
也不用管什么条码外挂，<br />
哼谁叫你是用illustrator女生俗称的臭以拉。</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_ZP95Ow0eH-U/TTlKmfLK3kI/AAAAAAAAQcQ/IneCWCnbXaE/s1600/Screen%2Bshot%2B2011-01-21%2Bat%2B14.37.58%2B.png"><img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 368px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_ZP95Ow0eH-U/TTlKmfLK3kI/AAAAAAAAQcQ/IneCWCnbXaE/s400/Screen%2Bshot%2B2011-01-21%2Bat%2B14.37.58%2B.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564560839656791618" /></a></p>
<p><a href="http://www.itsapparent.com/barcodeproducer/">http://www.itsapparent.com/barcodeproducer/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/barcode-producer%ef%bc%8d-illustrator-%e4%ba%a7%e7%94%9f%e6%9d%a1%e7%a0%81%e5%88%a9%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Text CSS3立体的语法效果</title>
		<link>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/3d-text-css3%e7%ab%8b%e4%bd%93%e7%9a%84%e8%af%ad%e6%b3%95%e6%95%88%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/3d-text-css3%e7%ab%8b%e4%bd%93%e7%9a%84%e8%af%ad%e6%b3%95%e6%95%88%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VAW LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[网页设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vawlog.vawidea.com/cn/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[「3D Text」是使用CSS 3 做出来的3D立体文字效果， 当然只支援HTML5的新世代浏览器，还在用IE7 IE6？ 记得换个支援HTML5的Safari或Google Chrome， 不然就像是以往会电脑/不会电脑的世代鸿沟。 一个应征的女子在履历表填写熟悉word97， 这样如同台湾李大师的资讯断层恐怕年轻人都会摇摇头。 http://markdotto.com/playground/3d-text/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_ZP95Ow0eH-U/TTW-jXuq0aI/AAAAAAAAQb4/l16dQHaisic/s1600/Screen%2Bshot%2B2011-01-18%2Bat%2B16.18.50%2B.png"><img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 377px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_ZP95Ow0eH-U/TTW-jXuq0aI/AAAAAAAAQb4/l16dQHaisic/s400/Screen%2Bshot%2B2011-01-18%2Bat%2B16.18.50%2B.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5563562429560574370" /></a></p>
<p>「<a href="http://markdotto.com/playground/3d-text/">3D Text</a>」是使用CSS 3 做出来的3D立体文字效果，<br />
当然只支援HTML5的新世代浏览器，还在用IE7 IE6？<br />
记得换个支援HTML5的Safari或Google Chrome，<br />
不然就像是以往会电脑/不会电脑的世代鸿沟。</p>
<p>一个应征的女子在履历表填写熟悉word97，<br />
这样如同台湾李大师的资讯断层恐怕年轻人都会摇摇头。</p>
<p><a href="http://markdotto.com/playground/3d-text/">http://markdotto.com/playground/3d-text/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/3d-text-css3%e7%ab%8b%e4%bd%93%e7%9a%84%e8%af%ad%e6%b3%95%e6%95%88%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP程式 检测连线状态 Easy check URLs or Files Exists</title>
		<link>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/php%e7%a8%8b%e5%bc%8f-%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e9%80%a3%e7%b7%9a%e7%8b%80%e6%85%8b/</link>
		<comments>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/php%e7%a8%8b%e5%bc%8f-%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e9%80%a3%e7%b7%9a%e7%8b%80%e6%85%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VAW LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vawlog.vawidea.com/cn/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Small adjustment to the url_exist() by marufit at gmail dot com.  Some sites like digg.com for example check the HTTPHEADER to see who is requesting the page and will PHP will throw an error.  Adding the following line fixes the issue: curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, Array(&#8220;User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15&#8243;) ); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Small adjustment to the url_exist() by marufit at gmail dot com.  Some sites like digg.com for example check the HTTPHEADER to see who is requesting the page and will PHP will throw an error.  Adding the following line fixes the issue:</p>
<p>curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, Array(&#8220;User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15&#8243;) ); // request as if Firefox</p>
<p><span style="color: #339966;">&lt;?php<br />
function url_exists($url) {<br />
// Version 4.x supported<br />
$handle   = curl_init($url);<br />
if (false === $handle)<br />
{<br />
return false;<br />
}<br />
curl_setopt($handle, CURLOPT_HEADER, false);<br />
curl_setopt($handle, CURLOPT_FAILONERROR, true);  // this works<br />
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, Array(&#8220;User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15&#8243;) ); // request as if Firefox<br />
curl_setopt($handle, CURLOPT_NOBODY, true);<br />
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, false);<br />
$connectable = curl_exec($handle);<br />
curl_close($handle);<br />
return $connectable;<br />
}<br />
?&gt;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vawlog.vawidea.com/cn/2011/01/php%e7%a8%8b%e5%bc%8f-%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e9%80%a3%e7%b7%9a%e7%8b%80%e6%85%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生意盎然的台中新地标台湾塔</title>
		<link>http://vawlog.vawidea.com/cn/2010/11/taiwan-tower-%e5%8f%b0%e6%b9%be%e5%a1%94/</link>
		<comments>http://vawlog.vawidea.com/cn/2010/11/taiwan-tower-%e5%8f%b0%e6%b9%be%e5%a1%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 02:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VAW LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[建筑设计]]></category>
		<category><![CDATA[未来设计]]></category>
		<category><![CDATA[概念设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计竞赛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vawlog.vawidea.com/cn/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[听到101大楼，谁都会想到台北，这次大台中也不落人后，目前正在规划一个“台湾塔”的标志性建筑，它的实体建筑高达390米，外观是既前卫又浪漫，上图的样子大家可以先睹为快。这个类似阿凡达生态树的树状设计方案，由罗马尼亚籍建筑师Stefan Dorin设计。台湾塔一旦建成，未来将成为台中最高的标志性建筑，兼具环保、人文、艺术、浪漫、科技于一体。 The &#8220;Taiwan Tower&#8221; by Romanian firm Dorin Stefan Birou Arhitectura 这个未来台中的标志性建筑台湾塔，设计主轴概念为“漂浮的了望”，具有地标性和优雅性。届时，建成的实体建筑台湾塔将基地4公顷，高390公尺，并且类似大树一样的标杆，将有一共12个空中囊带围绕塔身主体上下浮动，就像12片叶子随风漂浮，每一片叶子也都是人们乘坐上塔观光的管道，每层甲板可容纳50-80人，如台湾岛一般的叶子还具有缓慢移动的节奏性，让人赞叹。此外，台湾塔内将包含博物馆、信息中心、办公室、会议中心、餐厅和公园等功能。塔也中安放了垂直轴风力发电机组希望利用地热热泵来发电，也方便调节室内的温度，且有助于减少所需的能源，以及在外皮覆盖了太阳能光板也利用光缆将自然光带入带入馆内。 设计者表示，乘坐观光电梯上升到顶部以后，在辗转到宽大的观光甲板上就能俯瞰全台中全貌，甚至还能眺望台湾海峡，漂浮的叶子更是让高塔成为都市海景。当时评审团当时称赞道：全世界有1200多座高塔，很难得有“漂浮的了望”这种前卫的设计。的确，台湾塔充满台湾精神，台中副市长预计台湾塔将于民国百年动工（2011年），2015年完工，并表示台湾塔将会是国际观光客到台中地区来的一个很重要的入口。 而Dorin的设计，从237项来自25个国家的作品中脱颖而出。除了赢得机会设计台湾塔，他还赢得了四百万台币（125,000美元）的奖金。第一名可获400万元奖金；第二名是英国的Cook Robotham建筑事务所获得，可获200万元；第三名由西班牙Irma Maria Coello Munoz获得，可获50万元，另5名佳作各获10万元。评审团学者Craig、Marcos与主席安郁茜都说，全世界有1200多座高塔，很难得有「漂浮的了望」这个前卫的设计，相当浪漫。 更多消息来自： http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/matrixinspired-tower-12-pics 台湾塔竞图网站 http://www.twtower.com.tw/ 相關的建地可以參考這裡： http://ccindustry.pixnet.net/blog/post/25404610]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/taiwantowerdorinstefan1-thumb-450x508.jpg" alt="" title="taiwan tower 台湾塔" width="450" height="508" class="alignnone size-medium wp-image-1177" /></p>
<p>听到101大楼，谁都会想到台北，这次大台中也不落人后，目前正在规划一个“台湾塔”的标志性建筑，它的实体建筑高达390米，外观是既前卫又浪漫，上图的样子大家可以先睹为快。这个类似<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-tw/阿凡达">阿凡达</a>生态树的树状设计方案，由罗马尼亚籍建筑师<a href="http://www.dsba.ro/">Stefan Dorin</a>设计。台湾塔一旦建成，未来将成为台中最高的标志性建筑，兼具环保、人文、艺术、浪漫、科技于一体。</p>
<p><img src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/taiwantowerdorinstefan3-thumb-450x506.jpg" alt="" title="taiwantowerdorinstefan3-thumb" width="450" height="506" class="alignnone size-medium wp-image-1178" /><br />
The &#8220;Taiwan Tower&#8221; by Romanian firm Dorin Stefan Birou Arhitectura</p>
<p>这个未来<a href="http://maps.google.com.tw/maps?hl=zh-tw&#038;safe=off&#038;client=safari&#038;q=%E5%8F%B0%E4%B8%AD&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=%E5%8F%B0%E4%B8%AD&#038;z=11">台中</a>的标志性建筑台湾塔，设计主轴概念为“漂浮的了望”，具有地标性和优雅性。届时，建成的实体建筑台湾塔将基地4公顷，高390公尺，并且类似大树一样的标杆，将有一共12个空中囊带围绕塔身主体上下浮动，就像12片叶子随风漂浮，每一片叶子也都是人们乘坐上塔观光的管道，每层甲板可容纳50-80人，如台湾岛一般的叶子还具有缓慢移动的节奏性，让人赞叹。此外，台湾塔内将包含博物馆、信息中心、办公室、会议中心、餐厅和公园等功能。塔也中安放了垂直轴风力发电机组希望利用地热热泵来发电，也方便调节室内的温度，且有助于减少所需的能源，以及在外皮覆盖了太阳能光板也利用光缆将自然光带入带入馆内。</p>
<p><img src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/taiwantowerdorinstefan16-thumb-450x258.jpg" alt="" title="taiwantowerdorinstefan16-thumb" width="450" height="258" class="alignnone size-medium wp-image-1180" /><br />
<img src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/taiwantowerdorinstefan6-thumb-450x291.jpg" alt="" title="taiwantowerdorinstefan6-thumb" width="450" height="291" class="alignnone size-medium wp-image-1179" /><br />
设计者表示，乘坐观光电梯上升到顶部以后，在辗转到宽大的观光甲板上就能俯瞰全台中全貌，甚至还能眺望台湾海峡，漂浮的叶子更是让高塔成为都市海景。当时评审团当时称赞道：全世界有1200多座高塔，很难得有“漂浮的了望”这种前卫的设计。的确，台湾塔充满台湾精神，台中副市长预计台湾塔将于民国百年动工（2011年），2015年完工，并表示台湾塔将会是国际观光客到台中地区来的一个很重要的入口。 </p>
<p>而Dorin的设计，从237项来自25个国家的作品中脱颖而出。除了赢得机会设计台湾塔，他还赢得了四百万台币（125,000美元）的奖金。第一名可获400万元奖金；第二名是英国的Cook Robotham建筑事务所获得，可获200万元；第三名由西班牙Irma Maria Coello Munoz获得，可获50万元，另5名佳作各获10万元。评审团学者Craig、Marcos与主席安郁茜都说，全世界有1200多座高塔，很难得有「漂浮的了望」这个前卫的设计，相当浪漫。</p>
<p>更多消息来自：<br />
<a href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/matrixinspired-tower-12-pics">http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/matrixinspired-tower-12-pics</a></p>
<p><a href="http://www.twtower.com.tw/">台湾塔竞图网站</a><br />
<a href="http://www.twtower.com.tw/">http://www.twtower.com.tw/</a></p>
<p>相關的建地可以參考這裡：<br />
<a href="http://ccindustry.pixnet.net/blog/post/25404610">http://ccindustry.pixnet.net/blog/post/25404610</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vawlog.vawidea.com/cn/2010/11/taiwan-tower-%e5%8f%b0%e6%b9%be%e5%a1%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Mecier的马赛克让杂碎也能变名人</title>
		<link>http://vawlog.vawidea.com/cn/2010/11/jason-mecier%e7%9a%84%e9%a9%ac%e8%b5%9b%e5%85%8b%e8%ae%a9%e6%9d%82%e7%a2%8e%e4%b9%9f%e8%83%bd%e5%8f%98%e5%90%8d%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://vawlog.vawidea.com/cn/2010/11/jason-mecier%e7%9a%84%e9%a9%ac%e8%b5%9b%e5%85%8b%e8%ae%a9%e6%9d%82%e7%a2%8e%e4%b9%9f%e8%83%bd%e5%8f%98%e5%90%8d%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VAW LOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[人物设计]]></category>
		<category><![CDATA[反讽设计]]></category>
		<category><![CDATA[实物设计]]></category>
		<category><![CDATA[拼贴设计]]></category>
		<category><![CDATA[时事设计]]></category>
		<category><![CDATA[议题设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vawlog.vawidea.com/cn/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Jason Mecier (杰森 米歇尔)善用商品马赛克，创作出Lady Gaga 或 已故巨星Michael Jackson（麦可杰克森）等名人像，你所看到的这些图像完全没有使用画笔或将商品上色，纯粹利用商品原先的色彩堆拼而成，在Lady Gaga 女神卡卡的作品中。你可以看见充满女性化和多变的商品：墨镜、珍珠项鍊、彩绘指甲、水钻等商品；而在Michael Jackson的作品中，则可见讽刺的药丸商品堆砌而成，用另一种手法呈现Michael死亡时胃中充满药丸维持表象的悲哀。 而其他的美国名人还有美国总统 Obama 欧巴马、电影巨星Nicolas Cage尼克卡斯凯吉 美国一样以名人为出手的普普大师Andy Warhol 安迪渥荷，画面以他著名的香蕉封面、康宝浓汤罐头封面等大众化平民商品做元素呈现；从破产东山再起的 Donald Trump 唐纳德 川普 以美金以行动电话皮鞋做背景，即可了解Jason Mecier在其作品的细心与观察。 更多作品请见Jason Mecier的网站 http://www.jasonmecier.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1170" title="ladygaga" src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/mbiggaga-450x335.jpg" alt="" width="450" height="335" /><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-1169" title="gagadetail2" src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/gagadetail2-450x335.jpg" alt="" width="450" height="335" /></p>
<p>Jason Mecier (杰森 米歇尔)善用商品马赛克，创作出Lady Gaga 或 已故巨星Michael Jackson（麦可杰克森）等名人像，你所看到的这些图像完全没有使用画笔或将商品上色，纯粹利用商品原先的色彩堆拼而成，在Lady Gaga 女神卡卡的作品中。你可以看见充满女性化和多变的商品：墨镜、珍珠项鍊、彩绘指甲、水钻等商品；而在Michael Jackson的作品中，则可见讽刺的药丸商品堆砌而成，用另一种手法呈现Michael死亡时胃中充满药丸维持表象的悲哀。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1171" title="michael jackson portrait" src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/michaeljacksonportrait.jpg" alt="" width="450" height="542" /></p>
<p>而其他的美国名人还有<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-tw/贝拉克·奥巴马">美国总统 </a><em><a href="http://zh.wikipedia.org/zh-tw/贝拉克·奥巴马">Obama </a></em><a href="http://zh.wikipedia.org/zh-tw/贝拉克·奥巴马">欧巴马</a>、电影巨星<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-tw/尼古拉斯·凯奇">Nicolas Cage尼克卡斯凯吉</a></p>
<p><img title="Untitled-1" src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/Untitled-1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>美国一样以名人为出手的普普大师<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol">Andy Warhol 安迪渥荷</a>，画面以他著名的<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Velvet_Underground_%26_Nico">香蕉封面</a>、<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Campbell's_Soup_Cans">康宝浓汤</a>罐头封面等大众化平民商品做元素呈现；从破产东山再起的 <a href="http://zh.wikipedia.org/zh/唐纳德·川普">Donald Trump 唐纳德 川普</a> 以美金以行动电话皮鞋做背景，即可了解<a href="http://www.jasonmecier.com/">Jason Mecier</a>在其作品的细心与观察。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1173" title="Untitled-2" src="http://vawlog.vawidea.com/cn/wp-content/uploads/2010/11/Untitled-2.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>更多作品请见<a href="http://www.jasonmecier.com/">Jason Mecier</a>的网站<br />
<a href="http://www.jasonmecier.com/">http://www.jasonmecier.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vawlog.vawidea.com/cn/2010/11/jason-mecier%e7%9a%84%e9%a9%ac%e8%b5%9b%e5%85%8b%e8%ae%a9%e6%9d%82%e7%a2%8e%e4%b9%9f%e8%83%bd%e5%8f%98%e5%90%8d%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

